Machine screwing
Standard: Asme B 18.6.3
Tipo sa Thread: Coarse Thread / Maayong Thread
Hugot nga Thread: Hingpit nga Thread
Mga palaliton: Machine Screw
Ginganm usab: Machine screw set
Materyal: carbon steel
Ang klase sa kabtangan: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 10/16, 3/16, 1/16
Tapuson: Plain, Itom nga Oxide, Zinc Play
Tipo sa ulo: PAN Ulo
Type sa Drive: Combo Drive
Moq: 1000kgs
PANAHON SA PANAHON: 30 hangtod 60 ka adlaw
Pasiuna sa Produkto
Ang Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. usa sa labing eksperyensiyado nga mga tiggama ug mga supplier sa makina nga screw sa China. Palihug mobati nga gawasnon nga mopalit sa taas nga kalidad nga makina nga screw nga gihimo sa China dinhi gikan sa among pabrika. Alang sa konsultasyon sa presyo, kontaka kami.

Ingon usa ka global supplier sa naandan nga mga solusyon sa pagpadako, ang proseso sa serbisyo ni Aya ingon usab suod sa mga kustomer isip mga produkto ni Aya. Gikan sa paghulagway sa mga panginahanglanon nga sundon ang mga serbisyo sa- Up sa}
Paglaraw sa Produkto
| Ngalan sa produkto | Machine screwing |
| Gingalanan usab | Machinc screw set |
| Materyal | Carbon steel |
| Kasagaran | Asme B 18.6.3 |
| Klase sa kabtangan | 4.6-12.9 |
|
Dayametro |
0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 |
| Humanon | Kapatagan, Itom nga Oxide, Zinc Plated, Hot nga gituslob nga galvanized, oksihenasyon, dosbromet, phosthhating, cadmium electropate, NICEL plated |
| Tipo sa ulo | PAN |
| Type nga Pagmaneho | Combo drive |
| Tipo sa Thread | Coarse thread / maayong hilo |
| Haba sa Thread | Bug-os nga hilo |
DIMENSIONAL NGA TABLE

| Ulis d |
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | ||
| Per | UnCh | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | |
| aga | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | ||
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | |
| aga | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | ||
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | |
| aga | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | ||
| t | max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | |
| aga | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.076 | 0.09 | 0.105 | 0.118 | ||
| M | Type i | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | |
| Type Ia | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.147 | 0.155 | 0.17 | 0.185 | 0.247 | 0.266 | 0.334 | 0.37 | 0.392 | 0.413 | ||
| Type III | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0,091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | - | - | ||
| P | Type i | Max. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
| Min. | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | ||
| Type Ia | Max. | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0,068 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.117 | 0.137 | 0.164 | 0.201 | 0.224 | 0.246 | |
| Min. | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.046 | 0.056 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.09 | 0.099 | 0.119 | 0.146 | 0.183 | 0.206 | 0.228 | ||
| Type III | Max. | - | - | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0,095 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Min. | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | - | - | ||
| Gidak-on sa pagmaneho | Type i | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Type Ia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Type III | - | - | 0 | 0 | 0 | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | ||
| ①, carbon steel {{0} nga nag-alima. Gawas kung gitakda, ang makina nga screw dili mainit nga kainit {{3}. ②, carbon steel -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Kung gitino ang mga higpit nga makina nga screws, mahimo sila nga porma nga mubu o medium nga carbon steel, sama sa 1018 hangtod sa 1038, nga adunay boron, hangtod sa {4 4- |
Mga Detalye sa Produkto

Mga bentaha sa produkto

Mga Kauswagan sa Machine Screw
1. Mahimo nimong ihigot ang labi pa sa 2 nga mga butang gamit ang usa ka makina nga screw.
2. Ang gidak-on naghimo sa kini nga talagsaon nga scick. Ang diametro sa screw sa palibot sa 0.75 pulgada o dili kaayo. Ang managsama nga pag-threading usa pa nga kinaiya sa makina nga screw.
3. Ang gawas nga mga kilid sa mga screws adunay usa ka helical nga sulab, nga adunay makanunayon nga laraw.
4. Dali ka nga moapil sa mga butang nga metal gamit ang mga makina nga screws.
5. Our machine screws are made of high-quality stainless steel and ensure a sturdy design.
6. Ang among mga screws magamit sa usa ka makatarunganon nga presyo, busa, mahimo ka makapalit sa daghang mga screws.
Kalidad nga inspeksyon

Pag-play

Mga Sitwasyon sa Paggamit

Ngano si Aya?
Naghatag si Aya sa eksklusibo nga mga serbisyo sa 1000+}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} mga miyembro sa tibuuk kalibutan matag tuig, nga adunay eksklusibo nga mga solusyon sa pag-alagad sa kadena aron makuha ang mga solusyon sa pultahan aron makuha ang mga serbisyon sa pultahan.
Hot Tags: Machine Screw, China, supplier, tiggama, pabrika, pagpamalit, presyo, alang sa pagbaligya, nga gihimo sa China














