Mga Bolts sa Mincyry Mee
Standard: Din 580
Tipo sa Thread: Coarse Thread
Mga palas-an: Mga Bolts sa Minchinery
Gingalanan usab: Steel Mee screws
Materyal: carbon steel
Diameter: M6, M8, M10, M12, M14, M18, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M38, M14, M14 × 6, M10 × 6
Tapuson: Plain, Itom nga Oxide, Zinc Play
Tipo sa ulo: uban ang pagbayaw sa mata
Type sa Drive: Uban sa Kamot
Moq: 1000kgs
PANAHON SA PANAHON: 30 hangtod 60 ka adlaw
Pasiuna sa Produkto
Ang Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd usa sa labing eksperyensiyado nga mga tiggama ug mga supplier sa mga makina sa makina sa China. Palihug mobati nga gawasnon nga mopalit sa taas nga kalidad nga mga bolts sa makina nga gihimo sa China dinhi gikan sa among pabrika. Alang sa konsultasyon sa presyo, kontaka kami.

Ingon usa ka global supplier sa naandan nga mga solusyon sa pagpuasa, ang proseso sa Senvice nga Aya ingon usab suod sa mga kustomer isip mga produkto ni Aya. Gikan sa paghulagway sa mga panginahanglanon nga sundon ang mga serbisyo sa- Up sa}
Paglaraw sa Produkto
Ngalan sa produkto | Mga Bolts sa Mincyry Mee |
Gingalanan usab | Steel Screws Screws |
Materyal | KarbonPuthaw |
Kasagaran | Din 580 |
Dayametro | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M72×6, M80×6, M100×6 |
Humanon | Sa tataw,Itum Oxide,Zinc plated,Mainit nga gituslob nga galvanized, Oxyidation, Dacromet,Phposhating,CADMIUMELEDROPLATE,Nickel plated |
Tipo sa ulo | Sa pagbayaw mata |
Type nga Pagmaneho | Sa kamot |
Tipo sa Thread | Coarse thread |
DIMENSIONAL NGA TABLE

| Mga detalye | ||||||||||
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
| d2 | Nominal nga gidak-on | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| aga | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | |
| max | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | |
| d3 | Nominal nga gidak-on | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 |
| aga | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | |
| max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | |
| d4 | Nominal nga gidak-on | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| aga | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | |
| max | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | |
| e | Nominal nga gidak-on | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| aga | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | |
| max | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 19.1 | |
| f | max | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ds | Max=Nominal nga gidak-on (H15) | 4.4 | 6 | 7.7 | 9.4 | 11 | 13 | 14.4 | 16.4 | 18.4 |
| aga | 4.22 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 10.73 | 12.73 | 14.13 | 16.13 | 18.07 | |
| h | Nominal nga gidak-on | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
| aga | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | |
| max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | |
| k | Nominal nga gidak-on | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| aga | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | |
| max | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | |
| L | Nominal nga gidak-on (JS15) | 13 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 |
| aga | 12.65 | 12.65 | 16.65 | 20.08 | 26.58 | 26.58 | 29.58 | 29.58 | 35.5 | |
| max | 13.35 | 13.35 | 17.35 | 20.92 | 27.42 | 27.42 | 30.42 | 30.42 | 36.5 | |
| m | Nominal nga gidak-on | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 |
| aga | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | |
| max | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | |
| r | ≈ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| matag yunit ≈ kg | 0.0572 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.438 | 0.45 | 0.725 | |
| Mga detalye | ||||||||||
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| d2 | Nominal nga gidak-on | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| aga | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | 74.3 | 84.3 | 84.3 | 99.2 | 99.2 | |
| max | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | 76.5 | 86.5 | 86.5 | 101.7 | 101.7 | |
| d3 | Nominal nga gidak-on | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 144 | 144 | 166 | 166 |
| aga | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 | 125.2 | 143.2 | 143.2 | 164.9 | 164.9 | |
| max | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | 127.7 | 145.7 | 145.7 | 168.1 | 168.1 | |
| d4 | Nominal nga gidak-on | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| aga | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | 68.5 | 78.5 | 78.5 | 88.3 | 88.3 | |
| max | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | 70.7 | 80.7 | 80.7 | 90.8 | 90.8 | |
| e | Nominal nga gidak-on | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| aga | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 29.3 | 29.3 | 34.2 | 34.2 | |
| max | 19.1 | 23.2 | 23.2 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 36.7 | 36.7 | |
| f | max | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| ds | Max=Nominal nga gidak-on (H15) | 19.6 | 22.6 | 25 | 28 | 30.3 | 33.3 | 35.6 | 38.6 | 41 |
| aga | 19.27 | 22.29 | 24.67 | 27.61 | 29.91 | 32.91 | 35.21 | 38.21 | 40.61 | |
| h | Nominal nga gidak-on | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | 147 | 147 | 168 | 168 |
| aga | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | 127.2 | 146.2 | 146.2 | 166.9 | 166.9 | |
| max | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 | 129.7 | 148.7 | 148.7 | 170.1 | 170.1 | |
| k | Nominal nga gidak-on | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| aga | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 37.2 | 37.2 | |
| max | 21.1 | 25.2 | 25.2 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 33.3 | 39.7 | 39.7 | |
| L | Nominal nga gidak-on (JS15) | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 68 | 68 |
| aga | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | |
| max | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | 63.6 | 63.6 | 68.6 | 68.6 | |
| m | Nominal nga gidak-on | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 | 46 | 46 |
| aga | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 37.3 | 37.3 | 45.2 | 45.2 | |
| max | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 | 33.3 | 39.5 | 39.5 | 47.7 | 47.7 | |
| r | ≈ | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| matag yunit ≈ kg | 0.74 | 1.624 | 1.66 | 2.596 | 2.65 | 3.78 | 4.03 | 6.244 | 6.38 | |
| Mga detalye | ||||||||||
| d | M52 | M56 | M60 | M64 | M72×6 | M80×6 | M100×6 | - | - | |
| d2 | Nominal nga gidak-on | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 170 | 190 | - | - |
| aga | 108.9 | 108.9 | 118.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | - | - | |
| max | 112.1 | 112.1 | 122.1 | 122.1 | 152.4 | 173 | 193 | - | - | |
| d3 | Nominal nga gidak-on | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 296 | 330 | - | - |
| aga | 182.8 | 182.8 | 204.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | - | - | |
| max | 186.4 | 186.4 | 208.4 | 208.4 | 263 | 299.3 | 333.3 | - | - | |
| d4 | Nominal nga gidak-on | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 160 | 180 | - | - |
| aga | 98.1 | 98.1 | 107.9 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | 177 | - | - | |
| max | 100.9 | 100.9 | 111.1 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | - | - | |
| e | Nominal nga gidak-on | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 55 | 60 | - | - |
| aga | 37.1 | 37.1 | 41.1 | 41.1 | 48.9 | 53.8 | 58.8 | - | - | |
| max | 39.9 | 39.9 | 43.9 | 43.9 | 52.1 | 57.4 | 62.4 | - | - | |
| f | max | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| ds | Max=Nominal nga gidak-on (H15) | 45 | 48.3 | 52.3 | 55.7 | 63.7 | 71.7 | 91.7 | - | - |
| aga | 44.54 | 47.91 | 51.84 | 55.24 | 63.24 | 71.24 | 91.16 | - | - | |
| h | Nominal nga gidak-on | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 298 | 330 | - | - |
| aga | 185.8 | 185.8 | 206.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 | 328.3 | - | - | |
| max | 189.4 | 189.4 | 210.4 | 210.4 | 263 | 301.3 | 333.3 | - | - | |
| k | Nominal nga gidak-on | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 68 | 75 | - | - |
| aga | 41.1 | 41.1 | 47.1 | 47.1 | 58.9 | 66.8 | 73.8 | - | - | |
| max | 43.9 | 43.9 | 49.9 | 49.9 | 62.1 | 70.4 | 77.4 | - | - | |
| L | Nominal nga gidak-on (JS15) | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 112 | 130 | - | - |
| aga | 77.4 | 77.4 | 89.3 | 89.3 | 99.3 | 111.3 | 129.2 | - | - | |
| max | 78.6 | 78.6 | 90.7 | 90.7 | 100.7 | 112.7 | 130.8 | - | - | |
| m | Nominal nga gidak-on | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 80 | 88 | - | - |
| aga | 49.1 | 49.1 | 57.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 | 86.8 | - | - | |
| max | 51.9 | 51.9 | 59.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 | 90.4 | - | - | |
| r | ≈ | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | - | - |
| matag yunit ≈ kg | 8.566 | 8.8 | 12.13 | 12.4 | 23.3 | 34.2 | 49.1 | - | - | |
Mga Detalye sa Produkto

Mga bentaha sa produkto

Mga Kauswagan sa mga Bolts sa Minchinery
1. Ang mga bolsa sa makina sa makina dili kaayo mahal kaysa mga eyebolts.
2. Ang mga makina sa makina sa makina usa ka yano nga produkto nga wala'y paglihok nga mga bahin.
3. Ang mga pampuson nga mga bolts sa mata sa steel medyo dali nga mahibal-an kung unsaon paggamit ug biswal nga pagsusi.
4. Ang mga bolsa sa makina sa makina sagad nga gigamit sa pag-screw sa mga sangkap sa kagamitan aron magsilbing mga puntos sa pag-alsa.
5
Kalidad nga inspeksyon

1. Ang mga inspektor sa QC maayo nga nasinati sa kahibalo sa mga produkto ingon man ang mga pamaagi sa paggama. Ang mga espesyal nga instrumento gigamit aron magpahigayon daghang mga pagsulay aron masiguro nga ang katapusan nga mga produkto mahimong makatubag sa mga kinahanglanon sa merkado ug mga kustomer.
2. Si Aya adunay usa ka propesyonal nga kalidad nga pagsulay sa laboratoryo alang sa QC sa mga hilaw nga materyales ug katapusan nga nahuman nga mga produkto. Ang among mga produkto gihimo nga estrikto sa mga termino sa mga kinahanglanon sa mga kustomer ug merkado. Ang tanan nga mga punoan nga punto gi-optimize sa paghimo sa usa ka taas nga hapsay nga proseso sa produksiyon.
Pag-play

1. Ang packaging mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. Ug kini hingpit nga mapalig-on aron malikayan ang wala damha nga mga kadaot sa panahon sa pagpadala.
2. Ang mga awtomatiko nga mga linya sa pag-pack nagpalambo sa kalidad ug katulin sa trabaho sa packaging.
Mga Sitwasyon sa Paggamit

Nganong pilia ang AYA?
Naghatag si Aya sa eksklusibo nga mga serbisyo sa 1000+}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} mga miyembro sa tibuuk kalibutan matag tuig, nga adunay eksklusibo nga solusyon sa pag-alagad sa kadena aron makuha ang mga serbisyo sa mouse ug maglipay sa pultahan sa-
Hot Tags: Mga Minchinery Mee Bolts, China, supplier, tiggama, pabrika, pagpamalit, presyo, nga gibaligya, nga gihimo sa China
Walay Impormasyon













